入围专业测试人员经公示无异议者请注意:(1)持本人有效身份证、笔试准考证于2015年6月29、30日到县公共就业和社会保障服务中心二楼(东湖路100号)领取面试(试讲)通知书,逾期不领取者责任自负;(2)在领取面试(试讲)通知书时,每位考生需缴纳面试费80元;(3)具体面试(试讲)时间和地点见《通知书》;拟直接入围体检人员具体体检时间等事宜讲在相关网站上另行通知;
有关本次招聘的最新动态,均以公告的形式在网站上公开发布。敬请关注霍邱政府网、霍邱人社局网、霍邱教育网及霍邱卫生网发布的信息。
2015年霍邱县部分事业单位招聘拟直接入围体检人员名单 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 公共基础 | 专业科目 | 合成成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 252060101506 | 郭喃喃 | 2505001 | 76.50 | 90.30 | 84.78 | 体检 | |
2 | 252060101424 | 朱忠诚 | 2505001 | 81.50 | 86.30 | 84.38 | 体检 | |
3 | 252060101420 | 李绍广 | 2505001 | 69.50 | 87.38 | 80.23 | 体检 | |
4 | 252060101405 | 时应清 | 2505001 | 86.00 | 75.68 | 79.81 | 体检 | |
5 | 252060101402 | 雷青波 | 2505001 | 78.00 | 79.73 | 79.04 | 体检 | |
6 | 252060101412 | 汪义广 | 2505001 | 64.00 | 87.75 | 78.25 | 体检 | |
7 | 252060101421 | 王学周 | 2505001 | 75.00 | 78.30 | 76.98 | 体检 | |
8 | 252060101406 | 蔡新婷 | 2505001 | 76.50 | 74.35 | 75.21 | 体检 | |
9 | 252060101529 | 刘维武 | 2505001 | 79.50 | 72.28 | 75.17 | 体检 | |
10 | 252060101601 | 王多浩 | 2505001 | 74.50 | 74.08 | 74.25 | 体检 | |
11 | 252060101510 | 李文奎 | 2505001 | 71.50 | 75.75 | 74.05 | 体检 | |
12 | 252060101512 | 王庆刚 | 2505001 | 72.50 | 74.33 | 73.60 | 体检 | |
13 | 252060101414 | 李向阳 | 2505001 | 76.50 | 69.10 | 72.06 | 体检 | |
14 | 252060101407 | 赵中亮 | 2505001 | 77.00 | 68.10 | 71.66 | 体检 | |
15 | 252060101602 | 胡承国 | 2505001 | 71.00 | 71.78 | 71.47 | 体检 | |
16 | 252060101516 | 乔磊 | 2505001 | 71.50 | 68.00 | 69.40 | 体检 | |
17 | 252060101503 | 张家坤 | 2505001 | 77.50 | 63.90 | 69.34 | 体检 | |
18 | 252060101502 | 汪海城 | 2505001 | 68.00 | 69.90 | 69.14 | 体检 | |
19 | 252060101523 | 张轶群 | 2505001 | 59.50 | 75.55 | 69.13 | 体检 | |
20 | 252060101429 | 田廷超 | 2505001 | 63.50 | 71.78 | 68.47 | 体检 | |
21 | 252060101501 | 张喜朋 | 2505001 | 58.50 | 74.70 | 68.22 | 体检 | |
22 | 252060101511 | 吕志乐 | 2505001 | 76.00 | 62.40 | 67.84 | 体检 | |
23 | 252060101525 | 孙建 | 2505001 | 72.00 | 64.50 | 67.50 | 体检 | |
24 | 252060101419 | 王新静 | 2505001 | 70.50 | 65.20 | 67.32 | 体检 | |
25 | 252060101404 | 周勇贤 | 2505001 | 77.00 | 60.33 | 67.00 | 体检 | |
26 | 252060101417 | 王成聪 | 2505001 | 75.50 | 58.65 | 65.39 | 体检 | |
27 | 252060101508 | 李新霞 | 2505001 | 63.50 | 66.58 | 65.35 | 体检 | |
28 | 252060101427 | 甘立海 | 2505001 | 76.00 | 58.23 | 65.34 | 体检 | |
1 | 252100102805 | 李友婷 | 2505004 | 80.50 | 96.50 | 90.10 | 体检 | |
1 | 252100102806 | 张玮 | 2505005 | 66.00 | 92.00 | 81.60 | 体检 | |
1 | 252100102810 | 赵灵梅 | 2505006 | 76.50 | 84.00 | 81.00 | 体检 | |
2 | 252100102809 | 张士勇 | 2505006 | 67.00 | 83.00 | 76.60 | 体检 | |
3 | 252100102819 | 代士燕 | 2505006 | 74.00 | 73.00 | 73.40 | 体检 | |
4 | 252100102811 | 张曼娣 | 2505006 | 73.00 | 72.50 | 72.70 | 体检 | |
1 | 252100102821 | 陈玉成 | 2505008 | 77.00 | 95.50 | 88.10 | 体检 | |
| | | | | | | | |
更多代办健康证代人体检咨询请V信电话:15191884469 ,详情请登录 http://www.tj150.com